Jump to content

Recommended Posts

Posted

Want To Buy Tarot System transfer to High Five FandC (Russian pack)
Example : I pick on Russian Client, if you want you can Search on Google Tarot Lineage 2 Grand Crusade
p1_2356704_9d4051df.thumb.jpg.b92fbccb6758d3426bf897f58b50c4be.jpg

 

Here We Go, I have Module about tarot i want

tarot.dtd :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!ELEMENT list (config|game)*>

	<!ELEMENT config (#PCDATA)>
	<!ATTLIST config
		allow CDATA #REQUIRED
		unique_reward_games_count CDATA #REQUIRED
		additional_rewards_games_count CDATA #REQUIRED>

	<!ELEMENT game (fee|common_rewards|unique_rewards|additional_rewards)*>
	<!ATTLIST game
		id CDATA #REQUIRED
		games_limit CDATA #IMPLIED
		reuse CDATA #IMPLIED>

		<!ELEMENT fee (item)*>
		<!ELEMENT common_rewards (item)*>
		<!ELEMENT unique_rewards (item)*>
		<!ELEMENT additional_rewards (item)*>

			<!ELEMENT item (#PCDATA)>
			<!ATTLIST item
				id CDATA #REQUIRED
				count CDATA #IMPLIED
				min_count CDATA #IMPLIED
				max_count CDATA #IMPLIED
				chance CDATA #IMPLIED>

tarot.xml :

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE list SYSTEM "lucky_game_data.dtd">
<!--Example:
<game id="1" games_limit="1" reuse="30 6 * * *">

id - ID of game. Game ID should not coincide with the other games.
games_limit - Games limit.
reuse - Time in CRON format for refresh game limit counter.

unique_reward_games_count - Played games on server for roll unique rewards.
additional_rewards_games_count - Played games by player for roll additional rewards.

game id = 2 - Is "Premium" game.
-->
<list>
	<config allow="true" unique_reward_games_count="5000" additional_rewards_games_count="10"/>
	<game id="1">
		<fee>
			<item id="23767" count="1"/>
		</fee>
		<common_rewards>
			<item id="23847" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Купон на Карту Таро-->
			<item id="23422" min_count="1" max_count="1" chance="4"/>	<!--Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R)-->
			<item id="23428" min_count="1" max_count="1" chance="2"/>	<!--Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (R)-->
			<item id="23410" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Свиток: Модифицировать Оружие (R)-->
			<item id="23416" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Свиток: Модифицировать Доспех (R)-->
			<item id="23423" min_count="1" max_count="1" chance="20"/>	<!--Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (S)-->
			<item id="23429" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (S)-->
			<item id="45931" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Камень Духа Высокого Ранга-->
			<item id="45932" min_count="1" max_count="1" chance="8"/>	<!--Камень Духа Высшего Ранга-->
			<item id="34942" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Коробка с Краской Гигантов Ур. 2-->
			<item id="34943" min_count="1" max_count="1" chance="8"/>	<!--Коробка с Легендарной Краской Ур. 2-->
			<item id="34944" min_count="1" max_count="1" chance="6"/>	<!--Коробка с Древней Краской Ур. 2-->
			<item id="34945" min_count="1" max_count="1" chance="3"/>	<!--Коробка с Краской Гигантов Ур. 3-->
			<item id="34946" min_count="1" max_count="1" chance="2"/>	<!--Коробка с Легендарной Краской Ур. 3-->
			<item id="34947" min_count="1" max_count="1" chance="1"/>	<!--Коробка с Древней Краской Ур. 3-->
			<item id="3936" min_count="1" max_count="1" chance="30"/>	<!--Свиток Благ. Воскрешения-->
			<item id="19440" min_count="1" max_count="1" chance="20"/>	<!--Самоцвет: Ранг R-->
			<item id="9546" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Руда Огня-->
			<item id="9547" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Руда Воды-->
			<item id="9548" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Руда Земли-->
			<item id="9549" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Руда Ветра-->
			<item id="9550" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Руда Тьмы-->
			<item id="9551" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Руда Святости-->
			<item id="9552" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Кристалл Огня-->
			<item id="9553" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Кристалл Воды-->
			<item id="9554" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Кристалл Земли-->
			<item id="9555" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Кристалл Ветра-->
			<item id="9556" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Кристалл Тьмы-->
			<item id="9557" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Кристалл Святости-->
		</common_rewards>
		<unique_rewards>
			<item id="34775" min_count="1" max_count="1" chance="20"/>	<!--Свиток Благословения - Ранг R (2)-->
			<item id="23422" min_count="1" max_count="1" chance="25"/>	<!--Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R)-->
			<item id="36163" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Свиток Гигантов: Модифицировать Оружие (R)-->
			<item id="36164" min_count="1" max_count="1" chance="20"/>	<!--Свиток Гигантов: Модифицировать Доспех (R)-->
			<item id="34950" min_count="1" max_count="1" chance="20"/>	<!--Коробка с Краской Гигантов Ур. 4-->
			<item id="34951" min_count="1" max_count="1" chance="16"/>	<!--Коробка с Легендарной Краской Ур. 4-->
			<item id="34952" min_count="1" max_count="1" chance="12"/>	<!--Коробка с Древней Краской Ур. 4-->
			<item id="34953" min_count="1" max_count="1" chance="8"/>	<!--Коробка с Краской Гигантов Ур. 5-->
			<item id="34954" min_count="1" max_count="1" chance="6"/>	<!--Коробка с Легендарной Краской Ур. 5-->
			<item id="34955" min_count="1" max_count="1" chance="4"/>	<!--Коробка с Древней Краской Ур. 5-->
			<item id="34661" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Руда Огня - Super 60-->
			<item id="34662" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Руда Воды - Super 60-->
			<item id="34663" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Руда Земли - Super 60-->
			<item id="34664" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Руда Ветра - Super 60-->
			<item id="34665" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Руда Тьмы - Super 60-->
			<item id="34666" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Руда Святости - Super 60-->
		</unique_rewards>
	</game>
	<game id="2">
		<fee>
			<item id="23768" count="1"/>
		</fee>
		<common_rewards>
			<item id="36946" min_count="1" max_count="1" chance="1"/>	<!--Серьга Линдвиора-->
			<item id="17623" min_count="1" max_count="1" chance="1"/>	<!--Кольцо Хемляного Червя-->
			<item id="46079" min_count="1" max_count="1" chance="1"/>	<!--Осколок Астатина Кельбима-->
			<item id="36160" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Свиток: Благословения Ранг R(2)-->
			<item id="36161" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Свиток: Благословения Ранг R95-->
			<item id="36162" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Свиток: Благословения Ранг R99-->
			<item id="35570" min_count="1" max_count="1" chance="1"/>	<!--Кольцо Таути-->
			<item id="35567" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Усиливающий Камень Темного Айдиоса-->
			<item id="35566" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Усиливающий Камень Темного Хелиоса-->
			<item id="38592" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Пояс Экимуса-->
			<item id="35667" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Осколок Таути-->
			<item id="37723" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Камень Обмена Сияющей Футболки Эйнхасад-->
			<item id="45425" min_count="1" max_count="1" chance="8"/>	<!--Королевский Красный Счастливый Билет R-->
			<item id="45426" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Королевский Красный Счастливый Билет R95-->
			<item id="45427" min_count="1" max_count="1" chance="4"/>	<!--Королевский Красный Счастливый Билет R99-->
			<!--<item id="39343" min_count="1" max_count="1" chance="3"/>	Сундук Элитного Оружия Хелиоса-->
			<!--<item id="39351" min_count="1" max_count="1" chance="3"/>	Сундук Элитного Оружия Фантазмы-->
			<item id="40234" min_count="1" max_count="1" chance="30"/>	<!--Сундук с Силой Гигантов 3 шт.-->
			<item id="40235" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Сундук с Силой Гигантов 10 шт.-->
			<item id="40236" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Сундук с Силой Гигантов 100 шт.-->
			<item id="26517" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Призрачный Камень - Универсальный-->
			<item id="26511" min_count="1" max_count="1" chance="30"/>	<!--Коробка с Комплектом Анаким-->
			<item id="40213" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Сундук с Редкими Аксессуарами Артеи-->	
			<item id="26513" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Сундук с Легендарной Краской ур.5 (Харизма)-->
			<item id="26514" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Сундук с Легендарной Краской ур.5 (Удача)-->
			<item id="26515" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Сундук с Легендарной Краской ур.3 (Харизма)-->
			<item id="26516" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Сундук с Легендарной Краской ур.3 (Удача)-->
			<!--<item id="39323" min_count="1" max_count="1" chance="8"/>	Сундук Элитных Доспехов Айдиоса-->
			<!--<item id="39329" min_count="1" max_count="1" chance="8"/>	Сундук Элитных Доспехов Кадейры-->
			<item id="24134" min_count="1" max_count="1" chance="20"/>	<!--Камень Обработки Костюма Темного Ассасина-->
			<item id="45937" min_count="1" max_count="1" chance="8"/>	<!--Камень Духа для головных уборов-->
			<item id="45932" min_count="1" max_count="1" chance="8"/>	<!--Камень Духа Высшего Ранга-->
			<item id="26512" min_count="1" max_count="1" chance="8"/>	<!--Коробка со свитком чудестного Ветра Артеи-->
			<item id="39634" min_count="1" max_count="1" chance="30"/>	<!--Талисман Бенира-->
			<item id="36514" min_count="2" max_count="2" chance="30"/>	<!--Кристал Эльсиума-->
			<item id="19440" min_count="15" max_count="15" chance="30"/>	<!--Самоцвет: Ранг R-->
			<item id="17371" min_count="1000" max_count="1000" chance="30"/>	<!--Кристалл: Ранг R-->
		</common_rewards>
		<unique_rewards>
			<item id="19463" min_count="1" max_count="1" chance="1"/>	<!--Благословенная Серьга Антараса-->
			<item id="19464" min_count="1" max_count="1" chance="1"/>	<!--Благословенное Ожерье Валакаса-->
			<item id="37522" min_count="1" max_count="1" chance="1"/>	<!--Ожерелье Души Фринтезы-->
			<item id="37521" min_count="1" max_count="1" chance="1"/>	<!--Кольцо Души Баюма-->
			<item id="36254" min_count="1" max_count="1" chance="1"/>	<!--Кольцо Луши Королевы Муравьев-->
			<item id="21712" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Серьга Бессмертного Закена-->
			<item id="36255" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Серьга Души Орфен-->
			<item id="10314" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Кольцо Белефа-->
			<item id="37507" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Зачарованное Кольцо Октависа - Воин-->
			<item id="37508" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Зачарованная Серьга Октависа - Воин-->
			<item id="37509" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Зачарованное Ожерелье Октависа - Воин-->
			<item id="37516" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Зачарованное Кольцо Истхины - Маг-->
			<item id="37517" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Зачарованная Серьга Истхины - Маг-->
			<item id="37518" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Зачарованное Ожерелье Истхины - Маг-->
			<item id="39638" min_count="1" max_count="1" chance="30"/>	<!--Талисман Бенира-->
			<item id="36146" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Сундук с Оружием Кровавого Хелиоса-->
			<!--<item id="24142" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	Благословенный Сундук Хелиоса-->
			<!--<item id="24143" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	Благословенный Сундук Айдиоса-->
			<item id="37904" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Свиток SP 1ккк-->
			<item id="46151" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Кодекс Перерождения - Мастерство Глава 1-->
			<item id="45422" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Королевский Синий Счастливый Билет R-->
			<item id="45423" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Королевский Синий Счастливый Билет R95-->
			<item id="45424" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Королевский Синий Счастливый Билет R99-->
		</unique_rewards>
		<additional_rewards>
			<item id="45931" min_count="1" max_count="1" chance="10"/>	<!--Камень Духа Высокого Ранга-->
			<item id="3936" min_count="1" max_count="1" chance="30"/>	<!--Свиток Благ. Воскрешения-->
			<item id="23410" min_count="1" max_count="1" chance="15"/>	<!--Свиток: Модифицировать Оружие (R)-->
			<item id="35563" min_count="1" max_count="1" chance="5"/>	<!--Сила Гигантов-->
			<item id="19440" min_count="3" max_count="3" chance="25"/>	<!--Самоцвет: Ранг R-->
		</additional_rewards>
	</game>
</list>

Feel free if you can create it just PM or Comment this Post

Posted
19 hours ago, Kara` said:

I would send you but last time you ignored me so pointless.

My skype error mate because my skype is classic on windows 10 sorry :crying:

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Posts

    • ARC RAIDERS - 29/03/2026 Fixed dlc stop work, or crash when join maps or at end of the party Fixed color picker Fixed WeaponRack/WeaponCase Added Supply Station with status Added Stack Loot with radius in m Added option in loot filter for display line direction to selected items, with dynamic distance color
    • Any updated links for this content? 
    • Opening April 25 at 19:00 (UTC +3) Open Beta Test from April 21 This is pre-announcing of NEW season server, so we want to share some key points of it. Full details with road map, patch notes we will announce a bit latter If this is your first time on Dex and you haven’t played on our seasonal servers before, the information below will help you understand what our project is about and its key features. Dex veterans can skip the following section and go straight to the “What’s New in the New Season” part. Why Choose Dex? Best Balance on Interlude+ - we offer the most polished balance among all modified Interlude servers(It may not be perfect yet, but we are committed to continuous improvements and refinements. ). Our build is 100% unique, developed on retail PTS files, and refined over 6+ years. This is not a copy–paste pack – it’s our own work, shaped by players feedback and suggestions for more than 6 years. Proven Stability & Long-Term Life - Our Union x25 server has been running since April 2020 – 6 years of stability and still active with strong online! This makes Dex the only server with real players (not phantoms) with such a setup and longevity. Always Fresh, Always Engaging - Every Seasonal server comes with a clear roadmap of changes and updates. At the end of the season, the server merges with Union, so your effort is never wasted. New players can start fresh together with everyone else on the new season. Before the merge, we run exclusive boosted events for about a month, giving seasonal players a massive head start. (Union players don’t get these events) Endless Endgame Content - High-end activities, unique PvP events, and continuous new features will keep you engaged long-term. We’re always working to improve and deliver fresh, fun content for our community. All your progress, items, and characters are safe - when the season ends, you continue on Union. Main features Modern Classic client (less lags, smoother gameplay, a lot of useful interface features). Anti-bot protection - we use our own system in combine with popular solutions like AAC, so in the end our project have one of the best anti-bot shield exists. Buff book to buff yourself or your summon/pet. With regular buff book you can create only 1 buff profile, if you need more - get the modern buff book and create up to 10 profiles! 36 buff slots - 24 regular buffs, and addictiona 12 slots for Dance/Song Daily rewards - login to the game every day and get rewards. Expanded subclass slots - you can have 5 subclasses from the beginning and expand up to 10. Class/Gender change - you can change your main class and gender if you want. Masterwork items (can be obtained by crafting or farming RBs, have better bonuses than regular items). Item Broker Auctions in towns can sell some epic jewelry and other useful goods for adena (3 times per week). Giran Harbor Fair - daily event which allows you to get rare items for adena. Talents - special tree with passive skills which will help you to tune your class better. Events like TvT and new event WarHunt Epic Replica system. Episodes - we open new content step by step to keep you engaged, bring more fun and extend the game. Episodes reveal following features: Progressive grade unlocks: B-grade is max available at launch → then A-grade opens → later S-grade. Reworked locations: Mithril Mines and Plunderouse Plains Hellbound Island Isle of Preyer, with new content, new Dynasty gear PvP item improvement allows you to improve your items with additional bonuses. Charms can be equipped in one of the special slots that open when wearing a bracelet. Each type of charm grants the wearer certain bonuses New Epic Bosses - Freya, Beleth, Tiat, Trasken Cyclic macros (macros restarts when finishes) What’s New in the Upcoming Season? Below is a brief overview of the main changes coming in the new season, along with short explanations. More detailed information about each feature will be published later, most likely in our wiki. Divisions We plan to test a Division system on Dex, initially only for low-tier epic bosses (AQ, Core, Orfen, Zaken). At the same time as the main Epic Boss respawn, an additional instance version of the boss will appear. Clans from the big war will not be able to enter this instance. The drop table is identical to the main boss, but the Epic Jewelry have not a 100% drop chance. Mithril Mines /data/attachments/4/4662-e7b9c5989ccf81d0b2d48e88b7aa9bc7.jpg A reworked location that will open on the first Monday after S-grade becomes available. In this zone you will be able to: Obtain alternative recipes for S-grade equipment Get your first Charms and upgrade them up to Level 3 Obtain bracelets with 2 Charm slots Farm Void Neolithics (used for upgrade any item to Masterwork, but lose enchant level) 2 New Raid Bosses with valuable drop Fight the Raid Boss Trasken Plunderous Plains /data/attachments/4/4661-2ecd2d0a4702d31c1ba26d4b7e369285.jpg Another reworked location, which will open one week after Mithril Mines. This zone provides: GCM drops LS drop More different Charms 2 New Raid Bosses with valuable drop 3-slot Charm bracelet The ability to make PvP versions of equipment Isle of Prayer A location where players will be able to obtain a new type of equipment - Dynasty. This area will also provide: More different Charms 4-slot Charm bracelet Upgrade charms to level 4 Hellbound Hellbound is now an endgame location. Almost everything can be farmed there, and the drop quality is very high. However, the location will only be available during weeks without Olympiad battles. This means it will be open for one week and closed for the next. This area will also provide: 5-6 slot Charm bracelet bracelet engravement ancient scrolls Best drop GCM Best drop LS More different charms Upgrade charms to level 5 Talents An additional talent tree has been added: the PvE branch. The PvE talent tree has its own limits and does not overlap with the standard tree. Olympiad The Olympiad will now run 5 days per week, from Wednesday to Sunday. Each day you will have a limit on the number of battles you can participate in. War Hunt Event A new event. Players who previously played on Skadi may already be familiar with it. The idea is simple: You enter a PvP zone Killing monsters grants points These points can be exchanged for rewards Killing other players allows you to steal their points PvE / PvP Layers The locations Mithril Mines, Plunderous Plains, IOP and Hellbound will have two separate layers. The drop on both versions are identical. Open World Version: Full PvP zone Instance Version: No PvP zone, works like the regular world with standard war/flag/PK rules Players who enjoy PvP can defend their farming spots and gain extra advantage, while players who prefer a safer farming experience can use the instance version, though with more competition and higher population. As you can see, this season brings quite a lot of changes However, these are mostly content-related additions - the core spirit and classic gameplay of the season remain unchanged. Please note that this is a pre-announcement, and some details may still change before the Beta Test begins. A full roadmap and patch notes will be published later. https://forum.lineage2dex.com/threads/16738/#lg=post-72311&slide=0  
    • Automatic Streamer Rewards System (Twitch / Kick / TikTok) Hey everyone, I’ve developed a Streamer Rewards system for Lineage 2 servers that automatically rewards players who stream the server. The system works fully automatic: Detects if the streamer is currently live Checks if the stream title contains the server name If everything matches, the system sends a custom reward coin to the streamer’s character Rewards are given every 30 minutes while streaming Supported platforms Twitch Kick TikTok Live Configurable options Reward Item ID Reward interval time Server name keyword detection Character name linked to the streamer This makes it easy to encourage players to promote the server without manual work from admins. Example flow: Player goes live on Twitch/Kick/TikTok Stream title includes the server name System detects the stream automatically Every 30 minutes the player receives a reward coin in-game Setup I can also help set up and integrate the system with your server. Works with custom coin rewards Can be configured for different intervals Additional help with installation and configuration available If you're interested or want more details, feel free to send me a PM. I also have a ticket ping system, if new ticket created on the website you can make it send you a ping on discord server for selected roles (support and stuff) but this one is basic and most likely not needed, my discord: zujarka
  • Topics

×
×
  • Create New...

Important Information

This community uses essential cookies to function properly. Non-essential cookies and third-party services are used only with your consent. Read our Privacy Policy and We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..